Finden Sie das PlantEngineer P&ID Abonnement,
das für Sie und Ihr Team am besten passt!
Finden Sie die richtige Edition für Ihre Anforderungen und abonnieren Sie diese direkt online.
Während der Online-Bestellung werden Sie automatisch auf unsere offizielle Checkout-Seite von Stripe weitergeleitet.
Funktionsübersicht der PlantEngineer Editionen
Funktion | Basic | Professional | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
P&ID Zeichnungsfunktionen | ||||
Objektorientierte und skalierbare Symbole für P&IDs nach ISO/DIN 10628, DIN, ANSI/ISA, PIP Objektorientierte Symbole für P&IDs nach ISO/DIN 10628, DIN 28000, DIN EN 12792, DIN EN 62424, ANSI/ISA-5.1-2009, PIP, intelligente Rohrleitungen und Shapes, automatisches Teilen und Heilen der Rohrleitungen, Schnellauswahl für Verbindertool, Anpassung der Sichtbarkeit der Shape-Eigenschaften nach eigenenen Vorgaben | ||||
Intelligente P&ID Zeichnungsvorlage nach DIN & ANSI/ISA | ||||
Automatische Stutzen Schnelleres Zeichnen durch automatisches Setzen von Stutzen | ||||
Automatisches Nummerieren nach DIN28000 Automatisches Nummerieren aller Symbole inklusive der eigenen erstellten Symbole | ||||
Symboleigenschaften übertragen Schnelles Kopieren und Übertragen aller Symboleigenschaften wie beispielsweise Symbolwerte oder -farbe | ||||
Unternehmensspezifische Symbole & Symbolgruppen als Mastershapes erstellen | ||||
Status visualisieren mit "Color by value" Bestell- und Planungsstatus der Komponenten und den Rohrleitungen farblich visualisieren oder ausblenden | ||||
Standardmaßeinheiten definieren Durch einfaches Umschalten wird der Wert automatisch in eine andere Einheit umgerechnet | ||||
Datengrafik anzeigen lassen Echtzeitkomponentendaten in Farbe, als Symbol oder Datenbalken direkt in der Zeichnung anzeigen | ||||
Verknüpfung externer Datenquellen und Dokumente in der Zeichnung | ||||
Artikelkatalog Schnelles Übernehmen der hinterlegten Eigenschaften aus dem Artikelkatalog | ||||
Medienfarben an Rohrleitungen visualisieren Farbliche Visualisierung der Medien an Rohrleitungen nach DIN 2403 & Erstellen eigener Mediensets und Medienfarben | ||||
Grafische Benutzeroberfläche | ||||
Projektassistent Einfaches und schnelles Speichern der Projekte im Projektverzeichnis | ||||
PlantExplorer Übersichtliche Baumstruktur des Projektes, Projektnavigation, Fehleranalyse & Konsistenzprüfung | ||||
Shape-Suche Schnellen Überblick über 1.000 normgerechte Symbole erhalten und mit Stichwortsuche filtern | ||||
Quick Shapes Übersichtliche Favoritenliste ermöglicht schnelle Handhabung häufig genutzter und wichtiger Shapes | ||||
Revisionsliste Änderungsständes des Projektes dokumentieren und im Zeichnungskopf anzeigen lassen | ||||
Funktionsliste mit Exportfunktion Sortierung, Mehrfachauswahl, Massenbearbeitung aller Komponenten in der Zeichnung & schnelles ausgeben, ändern und importieren in Excel | ||||
Projektansichten | ||||
Vertrieb und Konstruktion Je nach ausgewähltem Projektstatus werden rollenbasierte und statusrelevante Shape-Eigenschaften angezeigt und in Dokumenten & Listen ausgegeben | ||||
Engineering Manager, Installation, Inbetriebnahme & Betriebsingenieur Je nach ausgewähltem Projektstatus werden rollenbasierte und statusrelevante Shape-Eigenschaften angezeigt und in Dokumenten & Listen ausgegeben | ||||
Mehrsprachigkeit | ||||
Festlegen der Anwendungssprache in Deutsch, Englisch, Französisch und Chinesisch | ||||
Sprachauswahl für Dokumentation in Deutsch, Englisch, Französisch und Chinesisch Festlegen der Erst- und Zweitsprache für die Excel-Listen, Word- und Visio-Dokumente | ||||
Produktivität | ||||
Anpassen an die Corporate Identity Einbinden von Unternehmensdaten und Logo für Zeichnungskopf und Dokumentation | ||||
Montage- und Beschaffungseinheiten Einfaches Festlegen der Montage- und Beschaffungseinheiten innerhalb des Projektes | ||||
PipeManager Vererbungsregeln, Konsistenzprüfung, Rohrklassen verwalten und Rohrleitungslisten erstellen | ||||
ReportManager Erstellen indiviueller Reports und Multireports, Dokumente, Listen und Datenblätter kundenspezifisch anpassen | ||||
OperationMode Betriebszustände ganz leicht im P&ID definieren und farblich visualisieren | ||||
Property Editor Individuelle Shape-Eigenschaften wie Name, Typ und Sichtbarkeit erstellen | ||||
Listen, Datenblätter und Dokumentation | ||||
Export in Excel Exportieren der gesamten Komponentendaten des aktuellen P&IDs in eine Excel-Funktionsliste und im Projektverzeichnis | ||||
Import in PlantEngineer Import der im Excel-Export geänderten Daten zurück in PlantEngineer | ||||
Tabelle in Visio Dynamische Komponentendaten in Tabellenform auf der Zeichnung | ||||
Listen aller Komponenten erstellen | ||||
Listen für Aggregate, Apparate, Armaturen, Messtellen und Stutzen erstellen | ||||
Listen für Rohrleitungen, Beschaffungseinheiten und Montagegruppen erstellen | ||||
Datenblätter für Pumpen, Aggregate und Aggregate-Apparate erstellen | ||||
Datenblätter und Projektbeschreibung Datenblätter für Apparate, Wärmetauscher, Behälter Armaturen, Elektrische Verbraucher, und Messstellen erstellen. Ausgabe der Funktions- und Systembeschreibung, sowie von Auslegungsparameter, Betriebsdaten, Betriebsanleitung, Inbetriebnahmedokumentation, Stutzen und Angebot erstellen | ||||
Individuelle Datenblätter und Projektbeschreibung Durch Auswahl der Daten ganz einfach festlegen, welche Daten im Report erscheinen sollen | ||||
Support | ||||
Ressourcen in der Mediathek | ||||
E-Mail Support Montag - Freitag zwischen 9.00 - 16.00 Uhr EST | ||||
Telefon Support Montag - Freitag zwischen 9.00 - 16.00 Uhr EST | ||||
Infos Basic | Infos Professional | Infos Enterprise |
Lauffähig auf Microsoft Standard und Professional 2016/ 2019/ Visio Plan2.
Häufig gestellte Fragen
Sie haben spezielle Fragen zu Systemanforderungen, Funktionen, Schnittstellen, Lizenzmodellen oder Microsoft Visio. Konsultieren Sie unsere FAQ!
PlantEngineer angepasst an Ihre Anforderungen
Sie brauchen mehr Informationen zur Auswahl der passenden Edition? Vereinbaren Sie einen Termin mit uns!